山東省2018年“3+4”對口貫通分段培養(yǎng)職業(yè)學校分市招生計劃
學校數(shù):31 總計劃數(shù):1669
代碼 | 中職學校 | 中職專業(yè)名稱 | 銜接本科高校 | 本科專業(yè)名稱 | 開始試點時間 | 培養(yǎng)規(guī)模
(人) |
生源范圍 |
602 | 日照市工業(yè)學校 | a1數(shù)控技術應用 | 臨沂大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2015年 | 43 | 日照市 |
616 | 青島電子學校 | a1計算機應用 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 2013年 | 45 | 青島市 |
a2電氣技術應用 | 青島科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 2014年 | 45 | 青島市 | ||
617 | 青島旅游學校 | a1高星級飯店運營與管理 | 青島大學 | 酒店管理 | 2018年 | 30 | 青島市 |
629 | 曲阜中醫(yī)藥學校 | a1中藥 | 濟寧醫(yī)學院 | 中藥學 | 2015年 | 43 | 濟寧市 |
641 | 山東省萊陽衛(wèi)生學校 | a1醫(yī)學影像技術 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 2016年 | 43 | 煙臺市 |
643 | 山東省輕工工程學校 | a1數(shù)控技術應用 | 青島科技大學 | 機械工程 | 2013年 | 43 | 青島市 |
a2機電技術應用 | 青島科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 2014年 | 43 | 青島市 | ||
646 | 山東省濟南商貿(mào)學校 | a1會計電算化 | 山東管理學院 | 財務管理 | 2015年 | 43 | 濟南市 |
650 | 煙臺經(jīng)濟學校 | a1服裝設計與工藝 | 德州學院 | 服裝設計與工程 | 2014年 | 43 | 煙臺市 |
655 | 山東省煙臺護士學校 | a1護理 | 濱州醫(yī)學院 | 護理學 | 2016年 | 43 | 煙臺市 |
659 | 山東省濰坊商業(yè)學校 | a1物流服務與管理 | 聊城大學 | 物流管理 | 2014年 | 43 | 濰坊市 |
a2會計 | 濰坊學院 | 會計學 | 2013年 | 43 | 濰坊市 | ||
662 | 青島華夏職業(yè)學校 | a1會計 | 青島科技大學 | 財務管理 | 2013年 | 45 | 青島市 |
663 | 山東省淄博市工業(yè)學校 | a1數(shù)字媒體技術應用 | 濰坊學院 | 計算機科學與技術 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
678 | 濟南市歷城職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1數(shù)控技術應用 | 山東交通學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2014年 | 43 | 濟南市 |
687 | 淄博建筑工程學校 | a1建筑工程施工 | 煙臺大學 | 工程管理 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
695 | 壽光市職業(yè)教育中心學校 | a1機械制造技術 | 濰坊科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2013年 | 43 | 濰坊市 |
a2計算機應用 | 濰坊科技學院 | 計算機科學與技術 | 2013年 | 43 | 濰坊市 | ||
696 | 諸城市福田汽車職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1機械制造技術 | 濰坊學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2013年 | 43 | 濰坊市 |
a2汽車運用與維修 | 山東交通學院 | 車輛工程 | 2013年 | 43 | 濰坊市 | ||
718 | 威海市職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1計算機應用 | 青島科技大學 | 軟件工程 | 2014年 | 43 | 威海市 |
a2模具制造技術 | 山東交通學院 | 材料成型及控制工程 | 2016年 | 43 | 威海市 | ||
725 | 青島商務學校 | a1物流服務與管理 | 青島理工大學 | 物流管理 | 2015年 | 45 | 青島市 |
760 | 青島外事服務職業(yè)學校 | a1進出口報關 | 青島理工大學 | 國際商務 | 2016年 | 45 | 青島市 |
773 | 青島市黃島區(qū)職業(yè)中等專業(yè) 學校 | a1數(shù)控技術應用 | 青島理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2014年 | 45 | 青島市 |
775 | 青島經(jīng)濟職業(yè)學校 | a1珠寶玉石加工與營銷 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 產(chǎn)品設計(首飾與珠寶設計 方向) | 2015年 | 59 | 青島市 |
777 | 煙臺船舶工業(yè)學校 | a1機電設備安裝與維修 | 臨沂大學 | 電氣工程及其自動化 | 2014年 | 43 | 煙臺市 |
786 | 濰坊科技中等專業(yè)學校 | a1現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 濰坊科技學院 | 園藝 | 2013年 | 43 | 濰坊市 |
792 | 日照市科技中等專業(yè)學校 | a1國際商務 | 濟寧醫(yī)學院 | 市場營銷 | 2018年 | 45 | 日照市 |
852 | 泰安市理工中等專業(yè)學校 | a1機電技術應用 | 濰坊科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 2015年 | 43 | 泰安市 |
857 | 臨沂市工業(yè)學校 | a1汽車運用與維修 | 臨沂大學 | 汽車服務工程 | 2015年 | 43 | 臨沂市 |
862 | 博興縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1機電技術應用 | 濱州學院 | 電氣工程及其自動化 | 2015年 | 43 | 濱州市 |
871 | 德州交通職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1汽車運用與維修 | 山東交通學院 | 汽車服務工程 | 2013年 | 77 | 德州市 |
886 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學校 | a1畜牧獸醫(yī) | 臨沂大學 | 動物醫(yī)學 | 2015年 | 43 | 臨沂市 |
890 | 莘縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | a1計算機應用 | 臨沂大學 | 計算機科學與技術 | 2016年 | 43 | 聊城市 |
合計 | 1599 | ||||||
643 | 山東省輕工工程學校 | a3模具制造技術 | 天津職業(yè)技術師范 大學 | 材料成型與控制工程 | 2014年 | 35 | 青島市。除報名及錄取條件按照新要求,其他事宜繼續(xù)按照魯教職字〔2014〕17號執(zhí)行。 |
762 | 青島交通職業(yè)學校 | a1汽車運用與維修 | 天津職業(yè)技術師范 大學 | 汽車維修工程教育 | 2014年 | 35 | |
合計 | 70 |
注:中職后收費按省物價局等部門核定的標準執(zhí)行。